Cet écran polyvalent de 23,6" offre une qualité d'images et des performances excellentes, quelque soit la spécialité. La résolution Full HD, les rapports de contraste élevés et les niveaux de luminosité optimisés offrent des images nettes et éclatantes. La technologie Flicker-Free améliore le confort visuel.
690 000 Ar
800 000 Ar
-110 000 Ar
AOC Pro-line E2475SWJ
Cet écran polyvalent de 23,6" offre une qualité d'images et des performances excellentes, quelque soit la spécialité. La résolution Full HD, les rapports de contraste élevés et les niveaux de luminosité optimisés offrent des images nettes et éclatantes. La technologie Flicker-Free améliore le confort visuel.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Informations générales | |
Nom | AOC E2475SWj 23.6" Full HD Noir |
Type produit | écrans plats de PC |
Marque | AOC |
Écran | |
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
Luminosité | 250 cd/m² |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Temps de réponse | 2 ms |
Écran | LED |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | TN |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 170° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Compatibilité 3D | Non |
Diagonale verrerie (cm) | 59,9 cm |
Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
HDCP | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur | Noir |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE |
Plug and Play | Oui |
Puissance | |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique | 20 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Or |
Certification | TCO 6, TUV-GS , TUV-Bauart , CE , FCC , EAC, Rohs |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 55,9 cm |
Profondeur (support inclus) | 19,9 cm |
Hauteur (support inclus) | 42,5 cm |
Poids avec pied | 3,25 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 63 cm |
Profondeur du colis | 19,9 cm |
Hauteur du colis | 41,8 cm |
Poids du paquet | 3,64 kg |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3.5mm), DVI, VGA |
Support inclus | Oui |
Vous avez consulté
Cet écran polyvalent de 23,6" offre...