Votre activité s’accroît à grande vitesse. Vous devez enchaînez vos multiples tâches à longueur de journée sans relâche. Le Dell Vostro 3525 saura la solution adaptée. Fluide et très performant, ce portable deviendra un véritable outil de travail indispensable à votre productivité. Pesant seulement 1.69kg, vous pourrez le transporter partout où vous irez sans souci.
3 190 000 Ar
DELL VOSTRO 3525 - MGY84
Votre activité s’accroît à grande vitesse. Vous devez enchaînez vos multiples tâches à longueur de journée sans relâche. Le Dell Vostro 3525 saura la solution adaptée. Fluide et très performant, ce portable deviendra un véritable outil de travail indispensable à votre productivité. Pesant seulement 1.69kg, vous pourrez le transporter partout où vous irez sans souci.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
CONCEPTION | |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Type de produit | Carnet de notes |
Facteur de forme | Clapet |
Positionnement sur le marché | Entreprise |
AFFICHER | |
Diagonale d'affichage | 15,6 pouces |
Taux de rafraîchissement maximal | 120Hz |
Densité de pixels | 141 ppi |
Rapport de contraste (typique) | 600:1 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétro-éclairage LED | ET |
Écran tactile | N |
Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image natif | 16:9 |
Gamme de couleurs | 45% |
Espace colorimétrique RVB | NTSC |
Marque | Dell |
Famille | Ton |
Série | 3000 |
Nom du modèle | 3525 |
Numéro d'article | MGY84 |
Date de sortie | 18 avril 2023 |
Code EAN/CUP | 5397184815212 |
|
|
PROCESSEUR | |
Fabricant de processeur | DMLA |
Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Fréquence d'amplification du processeur | 4 GHz |
Modèle de processeur | 5500U |
Cœurs de processeur | 6 |
Processor cache | 8 Mo |
MÉMOIRE | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
Vitesse d'horloge de la mémoire | 3200 MHz |
Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 GB |
Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
GRAPHIQUE | |
Carte graphique embarquée | ET |
Carte graphique discrète | N |
Modèle de carte graphique discrète | Pas disponible |
Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique AMD Radeon |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité SSD | 256 Go |
Capacité totale des SSD | 256 Go |
Interface SSD | PCI express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | SDXC |
Lecteur de carte intégré | ET |
Supports de stockage | SSD |
NVMe | ET |
LECTEUR OPTIQUE | |
Type de lecteur optique | N |
LA MISE EN RÉSEAU | |
Réseau local Ethernet | ET |
Débits de données LAN Ethernet | 10, 1000, 100 Mbit/s |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Normes Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Débit de données Wi-Fi (max) | 433 Mbit/s |
Bluetooth | ET |
PORTS ET INTERFACES | |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Type de port de charge | Prise d'entrée CC |
Variante HDMI | 1.4 |
Port combiné casque/micro | ET |
Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Connecteur de barillet d'adaptateur d'alimentation | 4,5 mm |
L'AUDIO | |
Microphone intégré | ET |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Système audio | Maxx Audio Pro |
Puissance du haut-parleur | 2W |
Puce audio | Realtek ALC3254 |
Fabricant d'enceintes | Vagues |
CAMÉRA | |
Caméra frontale | ET |
Type de caméra frontale HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra frontale | 1920 x 1080 pixels |
Résolution de la caméra frontale (numérique) | 2 MP |
CLAVIER | |
Clavier numérique | ET |
Clavier pleine grandeur | ET |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Langue du clavier | Français |
LOGICIEL | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
Logiciel fourni | Pilote système Windows |
Logiciel d'essai | McAfee Business Protection 1 an, aucune licence Microsoft Office incluse Offre d'essai de 30 jours uniquement |
BATTERIE | |
Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Poids de la batterie | 190g |
Indicateur de charge de la batterie | ET |
Temps de recharge de la batterie | 4h |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Voltage de batterie | 11,25 V |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Hauteur (arrière) | 1,75cm |
Hauteur (avant) | 1,55cm |
Profondeur | 234,9 mm |
Largeur | 358,5 millimètres |
POUVOIR | |
Alimentation de l'adaptateur secteur | 65W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19,5 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
SÉCURITÉ | |
Fente pour câble antivol | ET |
Module de plate-forme sécurisée (TPM) | ET |
Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |
Écran antireflet | ET |
Vous avez consulté
Votre activité s’accroît à grande...